Клапан обратный 16ч42р
Тип | Клапан обратный |
Материал корпуса | Чугун серый |
Управление | Ручное |
Уплотнитель | Резина |
Присоединение | Фланцевое |
Температура среды | до 50°С |
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
a:2:{s:4:"TYPE";s:4:"TEXT";s:4:"TEXT";s:634:"Клапан Ду 50 Ру 25 16ч42р (Вода, пар) | Запросить цену |
Клапан Ду 50 Ру 25 16ч42р (пр-во Чуфарово) | Запросить цену |
Клапан Ду 80 Ру 25 16ч42р (Вода, пар) | Запросить цену |
Клапан Ду 80 Ру 25 16ч42р (пр-во Чуфарово) | Запросить цену |
Клапан Ду 100 Ру 25 16ч42р (Вода, пар) | Запросить цену |
Клапан Ду 100 Ру 25 16ч42р (пр-во Чуфарово) | Запросить цену |
Клапан Ду 150 Ру 25 16ч42р (Вода, пар) | Запросить цену |
Клапан Ду 150 Ру 25 16ч42р (пр-во Чуфарово) | Запросить цену |
Клапан Ду 200 Ру 25 16ч42р (Вода, пар) | Запросить цену |
Клапан Ду 200 Ру 25 16ч42р (пр-во Чуфарово) | Запросить цену |
Клапан Ду 250 Ру 25 16ч42р (Вода, пар) | Запросить цену |
Клапан Ду 250 Ру 25 16ч42р (пр-во Чуфарово) | Запросить цену |
Клапан Ду 300 Ру 25 16ч42р (пр-во Чуфарово) | Запросить цену |
Клапан Ду 300 Ру 25 16ч42р (Вода, пар) | Запросить цену |
Клапан Ду 400 Ру 25 16ч42р (пр-во Чуфарово)";} | Запросить цену |
Технические характеристики клапана | |
---|---|
Наружный диаметр D | 50-400 мм |
Давление | 25 кгс/см2 |
Масса | 3,42-210 кг |
Присоединение | Фланцевое |
Материал | Чугун серый |
Условное обозначение (по ГОСТ) | 16ч42р |
Управление | Ручное |
Температурный режим | до +50°С |
Климатическое исполнение | У |
Производство | Челарм, Россия |
Описание клапана обратного 16ч42р
Обратный фланцевый клапан 16ч42р предназначен для применения совместно с насосными установками. Его устанавливают на конец всасывающего трубопровода, чтобы отфильтровать крупные примеси и инородные включения, исключив их попадание в насос. Клапан предназначен для использования при температуре не выше +50°С. Температура внешней среды, где будет использоваться устройство, может составлять от -30°С до +50°С.
К его преимуществам относятся:
- простота монтажа – фланцевое крепление по ГОСТ 12815-80;
- надежность конструкции;
- наработка на отказ – 800 циклов;
- невысокая цена клапана 16ч42р.
Технические характеристики
Обратный клапан 16ч42р может выпускаться разных размеров – его номинальный диаметр может составлять от Ду50 до Ду400. Строительная длина устройств варьируется в пределах от 165 до 778 мм, а вес находится в пределах 3,4…210 кг.
Клапана рассчитаны на предельное давление в 2,5 МПа. Устанавливаются они сеткой вниз, когда насос начинает работать, рабочий механизм открывается. Закрывание клапана происходит самостоятельно под воздействием силы тяжести.
Чертеж клапана обратного 16ч42р
Сертификаты на продукцию
Доставка и оплата
стоимость товара у
менеджера,
согласуйте заказ.
мы вышлем Вам на
электронный адрес.
менеджером сроки доставки.
комплект документов: счет-
фактуру, накладную,
сертификаты качества.