Клапан обратный 19нж53нж
Тип | Клапан обратный |
Материал корпуса | Сталь нержавеющая |
Управление | Ручное |
Уплотнитель | Сталь нержавеющая |
Присоединение | Фланцевое |
Температура среды | до 600°С |
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Клапан Ду 50 Ру 40 19нж53нж (пр-во БАЗ) | Запросить цену |
Клапан Ду 50 Ру 40 19нж53нж (пр-во Знамя Труда) | Запросить цену |
Клапан Ду 50 Ру 40 19нж53нж | Запросить цену |
Клапан Ду 50 Ру 40 19нж53нж (пр-во Киевский) | Запросить цену |
Клапан Ду 65 Ру 40 19нж53нж | Запросить цену |
Клапан Ду 80 Ру 40 19нж53нж | Запросить цену |
Клапан Ду 80 Ру 40 19нж53нж (пр-во БАЗ) | Запросить цену |
Клапан Ду 80 Ру 40 19нж53нж (пр-во Киевский) | Запросить цену |
Клапан Ду 80 Ру 40 19нж53нж (пр-во Мышегский завод) | Запросить цену |
Клапан Ду 80 Ру 40 19нж53нж (пр-во импорт) | Запросить цену |
Клапан Ду 100 Ру 40 19нж53нж (пр-во Питер) | Запросить цену |
Клапан Ду 100 Ру 40 19нж53нж | Запросить цену |
Клапан Ду 100 Ру 40 19нж53нж (пр-во D+C) | Запросить цену |
Клапан Ду 100 Ру 40 19нж53нж (пр-во Арзил) | Запросить цену |
Клапан Ду 100 Ру 40 19нж53нж (пр-во БАЗ) | Запросить цену |
Клапан Ду 100 Ру 40 19нж53нж (пр-во импорт) | Запросить цену |
Клапан Ду 100 Ру 40 19нж53нж (пр-во Киевский) | Запросить цену |
Клапан Ду 100 Ру 40 19нж53нж (пр-во Мышегский завод) | Запросить цену |
Клапан Ду 150 Ру 40 19нж53нж | Запросить цену |
Клапан Ду 150 Ру 40 19нж53нж (пр-во D+C) | Запросить цену |
Клапан Ду 150 Ру 40 19нж53нж (пр-во БАЗ) | Запросить цену |
Клапан Ду 200 Ру 40 19нж53нж (пр-во OFC) | Запросить цену |
Клапан Ду 200 Ру 40 19нж53нж | Запросить цену |
Клапан Ду 200 Ру 40 19нж53нж (пр-во БАЗ) | Запросить цену |
Клапан Ду 300 Ру 40 19нж53нж (пр-во импорт) | Запросить цену |
Клапан Ду 350 Ру 25 19нж53нж (пр-во импорт) | Запросить цену |
Технические характеристики клапана | |
---|---|
Наружный диаметр D | 50-350 мм |
Давление | 25-40 кгс/см2 |
Присоединение | Фланцевое |
Материал | Сталь нержавеющая |
Условное обозначение (по ГОСТ) | 19нж53нж |
Управление | Ручное |
Температурный режим | до +600°С |
Климатическое исполнение | УХЛ1 |
Герметичность затвора | по ГОСТ 54808-2011 |
Производство | Челарм, Россия |
Описание клапана обратного 19нж53нж
Обратный клапан 19нж53нж устанавливается на магистральный трубопровод с целью защиты технологического оборудования от обратного давления. Защитный узел крепится к трубопроводу с помощью фланцевых соединений (по ГОСТ 12815-80). Клапан должен располагаться так, чтобы рабочая среда направлялась под захлопку в направлении стрелки на корпусе.
Технические характеристики
Купить клапан 19нж53нж можно в разных размерах – от Ду50 до Ду200 мм. Монтажная высота устройств составляет от 230 до 550 мм, а высота от центральной оси трубопровода 170…335 мм.
Клапан производится в исполнении УХЛ (согласно ГОСТ 15150-69), что позволяет его использовать при температурах внешней среды от -40°С до +50°С, предельная температура рабочей среды может достигать +600°С.
Рабочий механизм клапанов выдерживает до 4000 рабочих циклов, средний срок службы составляет не менее 10 лет.
Чертеж клапана обратного 19нж53нж
Сертификаты на продукцию
Доставка и оплата
стоимость товара у
менеджера,
согласуйте заказ.
мы вышлем Вам на
электронный адрес.
менеджером сроки доставки.
комплект документов: счет-
фактуру, накладную,
сертификаты качества.