Кран шаровой Ду100 Ру4,0 МПа 100.040.02 фланцевый
Скачать опросный лист
Марка стали | Условное обозначение | Цена |
---|---|---|
ст.09г2с | Кран шаровой фланцевый 100.040.03 | 11544 руб. |
ст.12х18н10т | Кран шаровой фланцевый 100.040.01 | 40034 руб. |
ст.20 | Кран шаровой фланцевый 100.040.02 | 9143 руб. |
Технические характеристики | |
---|---|
Диаметр | DN 100 мм |
Давление | PN 40 кгс/см2 / 4,0 МПа |
Длина | L 350 мм |
Масса | 26,5 кг |
Тип присоединения | Фланцевый |
Материал корпуса | Сталь |
Тип управления | Ручной |
Герметичность затвора | по ГОСТ 9544-2005 |
Срок службы | 10 лет |
Температура рабочей среды | от -60 С до +200 С |
Количество рабочих циклов «открыто – закрыто» | 10000 |
Доставка и оплата
стоимость товара у
менеджера,
согласуйте заказ.
мы вышлем Вам на
электронный адрес.
менеджером сроки доставки.
комплект документов: счет-
фактуру, накладную,
сертификаты качества.