Комплексные поставки трубопроводной арматуры и деталей трубопровода по России и СНГ в Челябинске Время работы (МСК+2):
Пн-Пт: с 8:30 до 17:30
Обед: с 12:30 до 13:30
Почта для заявок:
+7(351)222-11-20
Добавить в закладки

Кран шаровой Ду50/40 Ру1,6 МПа 050/040.016.02 фланцевый

Кран шаровой Ду50/40 Ру1,6 МПа 050/040.016.02 фланцевый | Челябинская Арматура Кран шаровой Ду50/40 Ру1,6 МПа 050/040.016.02 фланцевый | Челябинская Арматура
Наличие: В наличии на складе Оставить заявку
Скачать опросный лист
Марка стали Условное обозначение Цена
ст.20 Кран шаровой фланцевый 050/040.016.02 1851 руб.

Чертеж крана шарового Ду50/40 Ру1,6

Чертеж кран фланцевый Ду 50/40 Ру 1,6

Описание крана шарового Ду50/40 Ру1,6

Фланцевый кран – это шаровые конструкции, которая используется для контроля за движением среды по трубам.

Создание кранов фланцевых Ду50/40 Ру1,6 контролируется ГОСТ 28343-89.

Основные параметры запорной арматуры:

  • Номинальный внутренний диаметр.
  • Строительная длина.
  • Эксплуатационные характеристики – это давление в сети, и рабочая температура.

Сырьем для создания кранов фланцевых Ду50/40 Ру1,6 может стать:

  • Чугун.
  • Латунь.
  • Углеродистая сталь.

Элементы запорной арматуры - это корпус, внутри которой находится механизм, рукоятка, привод другого вида.

Используется изделие так - поворотом рычага привода шар внутри вращается прорезью к основе, или в направлении потока.

Достоинства нашего оборудования :

  • Легко снять, не нанося урон месту соединения.
  • Соединение надежное, подходит к большому напору рабочей среды системы.
  • Монтировать оборудование допускается вертикально и горизонтально.

Компания «ЧелАрм» предлагает краны с полным и стандартным проходом изготовления завода УЗТА. Продукция работают с давлением 1,6-4,0 МПа. Соединительный размер 250 мм.

Купить стальные тройники в Челябинске и с доставкой по России можно у нас. Производим любые типы тройников: нержавеющие тройники, сварные тройники.

Сертификаты на продукцию

Сертификат ЕАК ТР ТС УЗТА

ISO 9001

Технические характеристики
ДиаметрDN 50/40 мм
ДавлениеPN 16 кгс/см2 / 1,6 МПа
ДлинаL 180 мм
Масса7,9 кг
Тип присоединенияФланцевый
Материал корпуса Сталь
Тип управления Ручной
Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2005
Срок службы 10 лет
Температура рабочей среды от -60 С до +200 С
Количество рабочих циклов «открыто – закрыто» 10000

Доставка и оплата

Оформление заказа Уточните наличие и
стоимость товара у
менеджера,
согласуйте заказ.
Оплата заказа Оплатите счет, который
мы вышлем Вам на
электронный адрес.
Доставка Выберите дату и согласуйте с
менеджером сроки доставки.
Приемка Получите заказ и проверьте
комплект документов: счет-
фактуру, накладную,
сертификаты качества.

Похожие товары

Кран шаровой Ду250/200 Ру4,0 МПа 250/200.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду250/200 Ру4,0 МПа 250/200.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду250/200 Ру2,5 МПа 250/200.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду250/200 Ру2,5 МПа 250/200.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду250/200 Ру2,5 МПа 250/200.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду250/200 Ру1,6 МПа 250/200.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду250/200 Ру1,6 МПа 250/200.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду250/200 Ру1,6 МПа 250/200.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду200/150 Ру4,0 МПа 200/150.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду200/150 Ру4,0 МПа 200/150.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду200/150 Ру4,0 МПа 200/150.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду200/150 Ру2,5 МПа 200/150.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду200/150 Ру2,5 МПа 200/150.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду200/150 Ру2,5 МПа 200/150.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду200/150 Ру1,6 МПа 200/150.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду200/150 Ру1,6 МПа 200/150.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду200/150 Ру1,6 МПа 200/150.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду200 Ру4,0 МПа 200.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду200 Ру4,0 МПа 200.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду200 Ру2,5 МПа 200.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду200 Ру2,5 МПа 200.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду200 Ру2,5 МПа 200.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду200 Ру1,6 МПа 200.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду200 Ру1,6 МПа 200.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду200 Ру1,6 МПа 200.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду150/100 Ру4,0 МПа 150/100.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду150/100 Ру4,0 МПа 150/100.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду150/100 Ру4,0 МПа 150/100.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду150/100 Ру2,5 МПа 150/100.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду150/100 Ру2,5 МПа 150/100.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду150/100 Ру2,5 МПа 150/100.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду150/100 Ру1,6 МПа 150/100.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду150/100 Ру1,6 МПа 150/100.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду150/100 Ру1,6 МПа 150/100.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду150 Ру4,0 МПа 150.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду150 Ру4,0 МПа 150.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду150 Ру4,0 МПа 150.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду150 Ру2,5 МПа 150.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду150 Ру2,5 МПа 150.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду150 Ру2,5 МПа 150.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду150 Ру1,6 МПа 150.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду150 Ру1,6 МПа 150.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду150 Ру1,6 МПа 150.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду125/100 Ру4,0 МПа 125/100.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду125/100 Ру4,0 МПа 125/100.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду125/100 Ру4,0 МПа 125/100.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду125/100 Ру2,5 МПа 125/100.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду125/100 Ру2,5 МПа 125/100.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду125/100 Ру2,5 МПа 125/100.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду125/100 Ру1,6 МПа 125/100.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду125/100 Ру1,6 МПа 125/100.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду125/100 Ру1,6 МПа 125/100.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду100/70 Ру4,0 МПа 100/070.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду100/70 Ру4,0 МПа 100/070.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду100/70 Ру4,0 МПа 100/070.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду100/70 Ру2,5 МПа 100/070.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду100/70 Ру2,5 МПа 100/070.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду100/70 Ру2,5 МПа 100/070.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду100/70 Ру1,6 МПа 100/070.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду100/70 Ру1,6 МПа 100/070.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду100/70 Ру1,6 МПа 100/070.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду100 Ру4,0 МПа 100.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду100 Ру4,0 МПа 100.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду100 Ру4,0 МПа 100.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду100 Ру2,5 МПа 100.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду100 Ру2,5 МПа 100.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду100 Ру2,5 МПа100.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду100 Ру1,6 МПа 100.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду100 Ру1,6 МПа 100.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду100 Ру1,6 МПа 100.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду80/70 Ру4,0 МПа 080/070.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду80/70 Ру4,0 МПа 080/070.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду80/70 Ру4,0 МПа 080/070.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду80/70 Ру2,5 МПа 080/070.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду80/70 Ру2,5 МПа 080/070.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду80/70 Ру2,5 МПа 080/070.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду80/70 Ру1,6 МПа 080/070.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду80/70 Ру1,6 МПа 080/070.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду80/70 Ру1,6 МПа 080/070.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду80 Ру4,0 МПа 080.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду80 Ру4,0 МПа 080.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду80 Ру4,0 МПа 080.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду80 Ру2,5 МПа 080.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду80 Ру2,5 МПа 080.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду80 Ру2,5 МПа 080.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду80 Ру1,6 МПа 080.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду80 Ру1,6 МПа 080.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду80 Ру1,6 МПа 080.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду65/50 Ру4,0 МПа 065/050.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду65/50 Ру4,0 МПа 065/050.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду65/50 Ру4,0 МПа 065/050.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду65/50 Ру2,5 МПа 065/050.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду65/50 Ру2,5 МПа 065/050.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду65/50 Ру2,5 МПа 065/050.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду65/50 Ру1,6 МПа 065/050.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду65/50 Ру1,6 МПа 065/050.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду65/50 Ру1,6 МПа 065/050.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду65 Ру4,0 МПа 065.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду65 Ру4,0 МПа 065.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду65 Ру4,0 МПа 065.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду65 Ру2,5 МПа 065.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду65 Ру2,5 МПа 065.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду65 Ру2,5 МПа 065.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду65 Ру1,6 МПа 065.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду65 Ру1,6 МПа 065.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду65 Ру1,6 МПа 065.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду50 Ру4,0 МПа 050.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду50 Ру4,0 МПа 050.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду50 Ру4,0 МПа 050.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду50 Ру2,5 МПа 050.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду50 Ру2,5 МПа 050.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду50 Ру2,5 МПа 050.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду50 Ру1,6 МПа 050.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду50 Ру1,6 МПа 050.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду50 Ру1,6 МПа 050.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду40 Ру4,0 МПа 040.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду40 Ру4,0 МПа 040.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду40 Ру4,0 МПа 040.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду40 Ру2,5 МПа 040.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду40 Ру2,5 МПа 040.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду40 Ру2,5 МПа 040.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду40 Ру1,6 МПа 040.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду40 Ру1,6 МПа 040.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду40 Ру1,6 МПа 040.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду32/20 Ру2,5 МПа 032/020.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду32/20 Ру1,6 МПа 032/020.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду32 Ру4,0 МПа 032.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду32 Ру4,0 МПа 032.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду32 Ру4,0 МПа 032.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду32 Ру2,5 МПа 032.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду32 Ру2,5 МПа 032.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду32 Ру2,5 МПа 032.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду32 Ру1,6 МПа 032.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду32 Ру1,6 МПа 032.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду32 Ру1,6 МПа 032.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду25 Ру4,0 МПа 025.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду25 Ру4,0 МПа 025.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду25 Ру4,0 МПа 025.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду25 Ру2,5 МПа 025.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду25 Ру2,5 МПа 025.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду25 Ру2,5 МПа 025.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду25 Ру1,6 МПа 025.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду25 Ру1,6 МПа 025.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду25 Ру1,6 МПа 025.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду20 Ру4,0 МПа 020.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду20 Ру4,0 МПа 020.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду20 Ру4,0 МПа 020.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду20 Ру2,5 МПа 020.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду20 Ру2,5 МПа 020.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду20 Ру2,5 МПа 020.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду20 Ру1,6 МПа 020.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду20 Ру1,6 МПа 020.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду20 Ру1,6 МПа 020.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду15 Ру4,0 МПа 015.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду15 Ру4,0 МПа 015.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду15 Ру4,0 МПа 015.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду15 Ру2,5 МПа 015.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду15 Ру2,5 МПа 015.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду15 Ру2,5 МПа 015.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду15 Ру1,6 МПа 015.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду15 Ру1,6 МПа 015.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду15 Ру1,6 МПа 015.016.02 фланцевый
Оставьте заявку на расчёт цен и сроков поставки
Оставьте заявку на расчёт цен и сроков поставки
Заказать звонок