Кран шаровой Ду80/70 Ру1,6 МПа 080/070.016.02 фланцевый
Скачать опросный лист
Марка стали | Условное обозначение | Цена |
---|---|---|
ст.09г2с | Кран шаровой фланцевый 080/070.016.03 | 4281 руб. |
ст.12х18н10т | Кран шаровой фланцевый 080/070.016.01 | 14114 руб. |
ст.20 | Кран шаровой фланцевый 080/070.016.02 | 3023 руб. |
Технические характеристики | |
---|---|
Диаметр | DN 80/70 мм |
Давление | PN 16 кгс/см2 / 1,6 МПа |
Длина | L 210 мм |
Масса | 13,3 кг |
Тип присоединения | Фланцевый |
Материал корпуса | Сталь |
Тип управления | Ручной |
Герметичность затвора | по ГОСТ 9544-2005 |
Срок службы | 10 лет |
Температура рабочей среды | от -60 С до +200 С |
Количество рабочих циклов «открыто – закрыто» | 10000 |
Доставка и оплата
стоимость товара у
менеджера,
согласуйте заказ.
мы вышлем Вам на
электронный адрес.
менеджером сроки доставки.
комплект документов: счет-
фактуру, накладную,
сертификаты качества.