Задвижка 30с76нж
Расшифровка: 30 — задвижка; с — стальной корпус; 76 — номер модели; нж — уплотнитель из нержавейки
Технические характеристики | |
Тип | Задвижка |
Материал корпуса | Сталь углеродистая |
Управление | Ручное |
Уплотнитель | Сталь нержавеющая |
Присоединение | Фланцевое |
Температура среды | до 450°С |
Размеры на клиновые литые задвижки 30с76нж
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
a:2:{s:4:"TYPE";s:4:"TEXT";s:4:"TEXT";s:1570:"Задвижка стальная Ду 50 Ру 63 30с76нж (пр-во Арзил) | Запросить цену |
Задвижка стальная Ду 50 Ру 63 30с76нж (пр-во БАЗ) | Запросить цену |
Задвижка стальная Ду 80 Ру 63 30с76нж (пр-во Арзил) | Запросить цену |
Задвижка стальная Ду 80 Ру 63 30с76нж (пр-во импорт) | Запросить цену |
Задвижка стальная Ду 80 Ру 63 30с76нж (пр-во БАЗ) | Запросить цену |
Задвижка стальная Ду 100 Ру 63 30с76нж (пр-во Арзил) | Запросить цену |
Задвижка стальная Ду 100 Ру 63 30с76нж (пр-во БАЗ) | Запросить цену |
Задвижка стальная Ду 100 Ру 63 30с76нж (пр-во импорт) | Запросить цену |
Задвижка стальная Ду 100 Ру 63 30с76нж в к-те c КОФ (пр-во Арзил) | Запросить цену |
Задвижка стальная Ду 150 Ру 63 30с76нж (пр-во Арзил) | Запросить цену |
Задвижка стальная Ду 150 Ру 63 30с76нж (пр-во импорт) | Запросить цену |
Задвижка стальная Ду 150 Ру 63 30с76нж (пр-во Муром) | Запросить цену |
Задвижка стальная Ду 150 Ру 63 30с76нж (пр-во БАЗ) | Запросить цену |
Задвижка стальная Ду 150 Ру 64 30с76нж в к-те с КОФ (пр-во Канада) | Запросить цену |
Задвижка стальная Ду 200 Ру 63 30с76нж (пр-во "UPT", Австрия) | Запросить цену |
Задвижка стальная Ду 200 Ру 63 30с76нж (пр-во Пенза) | Запросить цену |
Задвижка стальная Ду 200 Ру 64 30с76нж (пр-во "OFC", Италия) | Запросить цену |
Задвижка стальная Ду 200 Ру 64 30с76нж (пр-во Япония) | Запросить цену |
Задвижка стальная Ду 200 Ру 64 30с76нж (пр-во импорт) | Запросить цену |
Задвижка стальная Ду 200 Ру 64 30с76нж в к-те с КОФ (пр-во "OFC", Италия) | Запросить цену |
Задвижка стальная Ду 200 Ру 64 30с76нжв к-те с КОФ (пр-во Румыния) | Запросить цену |
Задвижка стальная Ду 250 Ру 64 30с76нж (пр-во Япония) | Запросить цену |
Задвижка стальная Ду 250 Ру 64 30с76нж в к-те с КОФ (пр-во Румыния) | Запросить цену |
Задвижка стальная Ду 300 Ру 63 30с76нж (пр-во "UPT", Австрия) | Запросить цену |
Задвижка стальная Ду 300 Ру 63 30с76нж (пр-во Алексин) | Запросить цену |
Задвижка стальная Ду 350 Ру 64 30с76нж в к-те с КОФ (пр-во Япония) | Запросить цену |
Задвижка стальная Ду 400 Ру 63 30с76нж (пр-во Алексин)";} | Запросить цену |
Технические характеристики задвижки | |
---|---|
Диаметр условный Ду(Dn): | 50-400 мм |
Макс. рабочее давление Ру: | 63-64 кгс/см2 |
Управление: | Ручное |
Присоединение: | Фланцевое |
Температура среды: | до +450°С |
Материалы основных деталей: | Сталь углеродистая |
Класс герметичности | А, В, С (по ГОСТ 9544-2005) |
Климатическое исполнение | У1 по ГОСТ 15150-69 |
Производство: | Россия |
Описание задвижки 30с76нж
Задвижка стальная 30с76нж – запорный узел, используемый в составе трубопроводов, по которым подается среда под давлением не более 6,3 МПа. С ее помощью ограничивается или открывается подача.
Технические характеристики
Деталь относится к клиновым литым задвижкам с выдвижным шпинделем и ручным управлением. К трубопроводу она крепится посредством фланцевого присоединения по ГОСТ 12815-80. Ее ориентация может быть любой, кроме положения, когда маховик направлен вниз.
Цена задвижки 30с76нж зависит от типоразмера детали, в котором она выпускается:
- диаметр условного прохода – от DN50 до DN300;
- рабочая длина – от 270 до 714 мм;
- масса – от 32 до 490 кг.
Герметичность запорного узла отвечает классу А, В или С согласно ГОСТ 9544-2005.
Температура рабочей среды, в которой работает задвижка, может составлять от -40°С до +425°С. Температура внешней среды, где находится запорный узел, может составлять от -40°С до +40°С.
Чертеж задвижки 30с76нж
Сертификаты на продукцию
Доставка и оплата
стоимость товара у
менеджера,
согласуйте заказ.
мы вышлем Вам на
электронный адрес.
менеджером сроки доставки.
комплект документов: счет-
фактуру, накладную,
сертификаты качества.